গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ডনং |
০১ | সেলিনা বেগম | আব্দস সহিদ | সিংহনাদ | ০১ | ভাটেরা | ৪৭৫ |
০২ | জোছনা বেগম | মোৎ রেনু মিয়া | মেড়াভূই | ০১ | ভাটেরা | ৪৭৬ |
০৩ | জেরিন বেগম | আব্দুল্লা | জগৎপুর | ০১ | ভাটেরা | ৪৭৭ |
০৪ | মোছাঃ বিলকিছ আক্তার | মামুদ মিয়া | হোসেনপুর | ০২ | ভাটেরা | ৪৭৮ |
০৫ | ছমিরুন বেগম | আব্দুল মারিক | খটগাঁও | ০২ | ভাটেরা | ৪৭৯ |
০৬ | বিউটি বেগম | মারুফ ফরেজী | খাটগাও | ০২ | ভাটেরা | ৪৮০ |
০৭ | সুলতানা বেগম | নীল মিয়া | খারপাড়া | ০২ | ভাটেরা | ৪৮১ |
০৮ | শ্রীমতি পারবতী রাণী বিশ্বাস | জয়রাম বিশ্বাস | ব্রক্ষটেকা | ০২ | ভাটেরা | ৪৮২ |
০৯ | মোছাঃরাবিয়া বেগম | মোঃআব্দুল করিম | ইসলামনগর | ০৩ | ভাটেরা | ৪৮৩ |
১০ | জয়নব বেগম | ছিনু মিয়া | নওয়াগাও | ০৪ | ভাটেরা | ৪৮৪ |
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮
| জবা রানী কর ফাতেমা আক্তার সিতারা ব্গেম মোছাঃ জলি আক্তার রিমা সালেহা বেগম কনিকা রায় সুমী বেগম মোছাঃ রোজিনা বেগ | মিন্ট কর খোকন মিয়া রুবেল মিয়া রুবেল মিয়া পাতারুল ইসলাম পলাম রায় জমসেদ মিয়া রজই মিয়া | মাইজগাঁও মাইজগাঁও কৃষ্নপুর ভবানীপুর ভবানীপুর দক্ষিনভাগ কলিমাবাদ কলিমাবাদ | ৫ ৫ ৭ ৮ ৮ ৮ ৯ ৯ | ভাটেরা ভাটেরা ভাটেরা ভাটেরা ভাটেরা ভাটেরা ভাটেরা ভাটেরা
| ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS